Riceviamo e pubblichiamo il dato con l’avvertenza ricevuta:” il rapporto contenente il numero delle persone suddivise per fascia di età che hanno riconoscimento della L. 104/92 e/o dell’invalidità civile con la diagnosi di autismo. Si precisa che il dato per molteplici fattori può risultare sottostimato”.
ASL | 0 ÷ 6 | 6 ÷ 11 | 11 ÷ 15 | 15 ÷ 18 | 18 ÷ 21 | 21 ÷ 25 | 25 ÷ 45 | > 45 | > 67 | NRO CASI TOTALI |
ASL1 | 68 | 157 | 77 | 43 | 22 | 31 | 37 | 17 | 4 | 452 |
ASL2 | 46 | 145 | 92 | 42 | 44 | 49 | 52 | 28 | 5 | 498 |
ASL3 | 162 | 345 | 224 | 121 | 117 | 103 | 159 | 57 | 11 | 1288 |
ASL4 | 31 | 77 | 63 | 20 | 20 | 10 | 38 | 10 | 4 | 269 |
ASL5 | 70 | 143 | 67 | 39 | 25 | 18 | 47 | 40 | 23 | 449 |
2956 |